| felszni vizek .ppt | 1.4 MB | Letöltés / Download | 269 |
BMMK tanfolyam 2010.nov. -Felszíni vizek és hulladékho hasznosítás hoszivattyúval. E.a.: Fodor Zoltán Geowatt Kft. | |||
| Nem szivas.pdf | 467.5 KB | Letöltés / Download | 222 |
Érvek,számítások a höszivattyús rendszer mellett! A mérnökujsagban 2011.februári számában megjelent cikk. Szerzok: Komlos Ferenc-Fodor Zoltan | |||
| geowatt jo hird.pdf | 920.41 KB | Letöltés / Download | 189 |
| hugbc-epitesztovabbkepzo2011-04-06.pdf | 1.71 MB | Letöltés / Download | 1020 |
Elöadás címe:Geotermikus höszivattyús rendszerek hasznosításának lehetöségei településeken és épületekbenElöadó:Komlós FerencMagyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary)Szoláris höszivattyúk munkacsoport vezetö Elektronikus elérhetöség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info | |||
| vgf201103_70-74oldal.pdf | 4.23 MB | Letöltés / Download | 1034 |
Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hõszivattyúvaltávfûtési rendszerekhez.írta: Komlós Ferenc, Fodor Zoltán 2011. 3. I Hûtõ-, Klíma- és Légtechnikai Épületgépészeti szaklap | |||
| pitvaros.pdf | 64.07 KB | Letöltés / Download | 62 |
| Referencia nyilatkozat a pitvarosi Polgármester Úr- tól az elkészült hoszivattyús és napkollektoros rendszerrol. | |||
| Oneletrajz2012.pdf | 390.3 KB | Letöltés / Download | 21 |
| referencia levelek.pdf | 315.95 KB | Letöltés / Download | 25 |
![]() | |||
| hkvsz2009.ppt | 2.48 MB | Letöltés / Download | 400 |
A telepített nagyhöszivattyúk energetikája. HKVSZ konferencia 2009. E.a.: Fodor Zoltán Geowatt Kft. | |||
| fodor_komlos.pdf | 288.28 KB | Letöltés / Download | 860 |
Minôségi fordulat! – érvek,számítások a hõszivattyús rendszer mellett*A höszivattyúk alkalmazhatók építmények fütésére, hütésére,de akár szellöztetésére és használati meleg víz Szerzök: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar Installateur 2011/2-3.
| |||
| mgsz krt 2010j.ppt | 2.37 MB | Letöltés / Download | 265 |
2010.okt,-nov. MÉGSZ körút. Az SPF értékének alakulása a magas futési homérsékletu és magas COP értéku hoszivattyúk alkalmazásakor. E.a.: Fodor Zoltán Geowatt Kft. | |||
| wilo 2010.ppt | 3.15 MB | Letöltés / Download | 472 |
Wilo 2010. Elöadás, Fodor Zoltán Geowatt Kft. Geotermikus energiahasznosítás höszivattyúkkal. A müködés alapelvei, a gyakorlatban alkalmazott paraméterek értelmezése,a höszivattyú kiválasztás anomáliai, a készülékfejlesztés lehetöségei.. | |||
| uszodk.ppt | 1.88 MB | Letöltés / Download | 378 |
Ökotech 2010. E.a.: Fodor Zoltán, Geowatt Kft. A höszivattyús höellátás speciális méretezési és kivitelezési tapasztalatai uszodák höellátásánál. | |||
| geowatt bemutatkozs.ppt | 1.19 MB | Letöltés / Download | 427 |
A saját fejlesztésü Vaporline höszivattyúk EU höszivattyú piaci összehasonlításban. | |||
| A hoszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete /Komlos Ferenc.pdf | 1.13 MB | Letöltés / Download | 392 |
Eloadó:Komlós Ferenc | |||
| mgsz krt1.ppt | 2.88 MB | Letöltés / Download | 752 |
Nagy létesítmények korszerü energia hatékony épületgépészete. Geotermikus energiahasznosítás höszivattyúkkal. MÉGSZ elöadás. Fodor Zoltán, Geowatt Kft. | |||
| csinaljuk_jol.pdf | 8.02 MB | Letöltés / Download | 448 |
Csináljuk Jól! Energiahatékonysági sorozat Komlós Ferenc, Fodor Zoltán, Kapros Zoltán, Vaszil Lajos | |||